Wind around 14 km/hour, sometimes less, sometimes more! Sunny day, wind from over sea (stable)

The results:

Rang Naam Score %
1 Thorsten Axmann  53.57 100
2 Krijn Hemminga 40.51 75.62
3 Carlo De Rond 39.67 74.05
4 Lars Fakkeldij 39.36 73.47
5 Wouter Eskens 37.45 69.91
6 Bram Bijlhout 37.02 69.11
7 Marcel Scholte 31.79 59.34
8 Ronald Kuijpers 31.21 58.26
9 Stephan Fiers 27.41 51.17
10 Jens Meyer  25.23 47.10
11 Andre Van Den Brink 22.70 42.37
12 Eric Riemens 15.93 29.74
13 Ingeborg Aarts 12.97 24.21
   
© Tricksparty